您當前位置:網站首頁 >> 產品中心 >> 潛水泵 >> WQ型潛水排污泵

WQ型潛水排污泵
WQZ型自動保護潛水排污泵整體結構緊湊、體積小效率高、節能效果好、雙流道葉輪設計,具有較好的過流性和平衡性,具有自保護,保證電機的運行安全性和可靠性。應用范圍建筑工地、工程基礎施工、市政設施、自來水廠、高樓地下室、人防坑洞,地鐵等地下層污水排污。食品、造紙、釀造、鋼鐵、水泥等廠礦企業的渣漿液抽送。
產品概述
WQ排污泵是在引進國外先進技術的基礎上,結合國內水泵的使用特點而研制成功的新一代泵類產品,具有節能效果顯著、防纏繞、無堵塞、自動安裝和自動控制等特點。在排送固體顆粒和長纖維垃圾方面,具有獨特效果。
?
WQ型潛水排污泵采用獨特結構和新型機械密封,能有效地輸送含有固體物和長纖維。葉輪與傳統葉輪相比,該泵葉輪采用單流道或雙流道形式,它類似于一截面大小相同的彎管,具有非常好的過流性,配以合理的蝸室,使得該泵具有效率高、葉輪經動靜平衡試驗,使泵在運行中無振動。
型號及意義
產品特點
1、 用獨有的片式或雙片風機葉輪構造,很大增加了污染物依據工作能力,能更有效的依據泵規格5倍植物纖維物質與直徑為泵規格約50%的固態垃圾顆粒。 2、 設備密閉利用當下硬塑耐腐的鈦化鎢原料,可以讓泵平安維持執行80001天之內。 3、 整體化的結構主體項目、比熱容小、躁音小、高效成效相關系數,維護便、不必建泵房,放進水里面的能夠本職工作,很大程度上減輕項目優點。 4、 該泵封嚴油廠區室內軟件設置有品質兼優等級抗干涉空調漏水查測傳探測器器,定子電機的定子內預理了熱敏電氣元件,對潛水泵電機的自動保障。 5、 可表明觀眾要求標準配備全重新控住柜,對泵的水漏、漏電、過電壓及超溫等實施重新保護,提生了產品設備的安全性與靠得住性。 6、 浮球按鈕開關可可根據必備液位的變化,半自動有效控制泵的再啟動與關閉,不需專職人員看護,用最為便捷。 7、 WQ型潛水城市污水處理泵可按照微信用戶還要選用雙導軌自動式耦合電路按照平臺,它給按照、返修產生更廣便于,人不可必所以而進行城市污水坑。 8、 也可以在全揚程內選擇,而確認減速機不想電機負載。 9、 有每種不同于的安轉行為,加固式手動交叉耦合安轉模式,中移動人權安轉。主要用途
WQ型潛水排污許可證泵可采用化工環保、頁巖油、化工、挖礦、造紙助劑制造業品、混凝土廠、煉化工廠、發電廠、煤加工廠制造業品,與縣城生活臟水凈化處理廠室外排水系統、市政道路項目 、建筑材料建筑工人等職業傳輸帶粒狀的生活臟水、臟污,也可采用抽送自來水及帶生銹性物質。性能參數表
型號 |
口徑 mm |
流量 m3/h |
揚程 m |
功率 KW |
轉速 r/min |
效率 % |
25-8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2825 | 38.5 |
32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 | 40 |
40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 45.1 |
40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 | 48 |
50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 54 |
50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 | 56 |
50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 |
50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 56 |
50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 |
50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 |
65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 |
65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 |
65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 |
65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 | 63 |
80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 | 52 |
80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 |
80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 |
80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
100-80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 62 |
100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 | 66 |
100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 | 67 |
100-85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 | 68 |
100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 | 65 |
100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 | 66 |
100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 | 65 |
125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1460 | 62 |
125-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1460 | 63 |
150-145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1440 | 63 |
150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1460 | 65 |
150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1470 | 75 |
15-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1470 | 76 |
150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1470 | 75 |
150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1470 | 73 |
150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1480 | 70 |
200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 970 | 73 |
200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 970 | 74 |
200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1470 | 76 |
200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1470 | 73 |
200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 | 72 |
200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1470 | 73 |
200-250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1470 | 71 |
200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1980 | 75 |
200-400-30-45 | 200 | 400 | 30 | 45 | 1480 | 70 |
250-600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 |
250-600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1480 | 78 |
250-600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1480 | 75 |
250-600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1480 | 73 |
250-600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1480 | 73 |
250-800-12-45 | 250 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 |
300-500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 |
300-800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 |
300-600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 |
300-800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 |
300-950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 |
300-1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 |
350-1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 |
350-1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 |
350-1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 |
350-1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 |
350-1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 |
350-1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 82.1 |
400-2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 |
400-1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 |
400-1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 |
400-1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 |
400-1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 |
排污泵,潛水排污泵,液下排污泵,管道排污泵,自吸排污泵,自動攪勻排污泵,無堵塞排污泵,自吸式排污泵,管道式排污泵,自動攪勻潛水排污泵,立式排污泵,撕裂式排污泵,無堵塞潛水排污泵,立式無阻塞排污泵,撕裂潛水排污泵,帶刀潛水排污泵,不銹鋼排污泵,NL型泥漿泵,泥漿泵,不銹鋼防爆泥漿泵,污水泵,潛水污水泵,立式污水泵,不銹鋼潛水排污泵自動攪勻排污泵