
ISWB型防爆臥式管道油泵
概述
isw型單級單吸臥式離心泵。采用先進的水力模型,根據is型離心泵之性能參數和立式泵??的獨特結構組合設計,并嚴格按照國際iso2858進行設計制造,該產品軸封選用硬質合金機械密封裝置,具有高效節能、性能可靠、安裝使用方便等特點。
臥式管道油泵主要特點
運行平穩:泵軸的絕對同心度及葉輪優異的動靜平衡,保證平穩運行,絕無振動。
滴水不漏:不同材質的硬質合金密封,保證了不同介質輸送均無泄漏。
噪音低:兩個低噪音的軸承支撐下的水泵,運轉平穩,除電機微弱聲響,基本無噪音。
故障率低:結構簡單合理,關鍵部分采用國際一流品質配套,整機無故障工作時間大大提高。
維修方便:更換密封、軸承、簡易方便。
占地更省:出口可向左、向右、向上三個方向,便管道布置安裝,節省空間。
主要用途
1、isw臥式清水泵,供輸送清水及物理化學性質類似于清水的其它液體之用,適用于工業和城市給排水、高層建筑增壓送水、園林噴灌、消防增壓、遠距離輸送、暖通制冷循環、浴室等冷暖水循環增壓及設備配套,使用溫度t≤80℃。
2、iswr臥式熱水泵廣泛適用于:冶金、化工、紡織、造紙以及賓館飯店等鍋爐熱水增壓循環輸送及城市采暖系統,iswr型使用溫度t≤120℃。
3、iswh臥式化工泵,供輸送不含固體顆粒,具有腐蝕性、粘度類似于水的液體,適用于石油、化
工、冶金、電力、造紙、食品制藥和合成纖維等部門,使用溫度為-20℃~+120℃。
4、iswb臥式管道油泵,供輸送汽油、煤油、柴油等油類產品或易燃、易爆液體,被輸送介質溫度為-20~ +120℃。
結構簡圖
臥式管道油泵性能參數表
型 號 | 流 量q |
揚程 |
效率 |
轉速 |
電機功率 |
允許汽蝕余量 |
|
m3/h | l/s | ||||||
15-80 | 1.5 | 0.42 | 8 |
|
2800 | 0.18 | 2.3 |
20-110 | 2.5 | 0.69 | 15 | 34 | 2800 | 0.37 | 2.3 |
20-160 | 2.5 | 0.69 | 32 | 25 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
25-110 | 4 | 1.11 | 15 | 42 | 2900 | 0.55 | 2.3 |
25-125 | 4 | 1.11 | 20 | 36 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
25-125a | 3.6 | 1.0 | 16 | 35 | 2900 | 0.55 | 2.3 |
25-160 | 4 | 1.11 | 32 | 32 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
25-160a | 3.7 | 1.03 | 28 | 31 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
32-100 | 4.5 | 12.5 | 12.5 | 44 | 2900 | 0.55 | 2.3 |
32-100(i) | 6.3 | 1.75 | 12.5 | 54 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
32-125 | 5 | 1.39 | 20 | 44 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
32-125a | 4.5 | 1.25 | 16 | 43 | 2900 | 0.55 | 2.3 |
32-160 | 6.5 | 5 | 32 | 44 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
32-160a | 4 | 1.1 | 25 | 34 | 2900 | 1.1 | 2.0 |
32-160(i) | 6.3 | 1.75 | 32 | 40 | 2900 | 2.2 | 2.0 |
32-200 | 4.5 | 12.5 | 50 | 32 | 2900 | 3 | 2.0 |
32-200(i) | 6.3 | 1.75 | 50 | 33 | 2900 | 4 | 2.0 |
32-200a | 4 | 1.11 | 44 | 40 | 2900 | 2.2 | 2.0 |
40-100 | 6.3 | 1.75 | 12.5 | 54 | 2900 | 0.55 | 2.3 |
40100a | 5.6 | 1.56 | 10 | 52 | 2900 | 0.37 | 2.3 |
40-125 | 6.3 | 1.75 | 20 | 46 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
40-125a | 5.6 | 1.56 | 16 | 45 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
40-160 | 6.3 | 1.75 | 32 | 40 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
40-160a | 5.9 | 1.64 | 28 | 39 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
40-160b | 5.5 | 1.53 | 24 | 38 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
40-200 | 6.3 | 1.75 | 50 | 33 | 2900 | 4 | 2.3 |
40-200a | 5.9 | 1.64 | 44 | 31 | 2900 | 3 | 2.3 |
40-200b | 5.3 | 1.47 | 36 | 29 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
40-250 | 6.3 | 1.75 | 80 | 28 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
40-250a | 5.9 | 1.64 | 70 | 28 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
40-250b | 5.5 | 1.53 | 60 | 27 | 2900 | 4 | 2.3 |
40-100(i) | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 62 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
40-100(i)a | 11 | 3.05 | 10 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
40-125(i) | 12.5 | 3.47 | 20 | 58 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
40-125(i)a | 11 | 3.05 | 16 | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
40-160(i) | 12.5 | 3.47 | 32 | 52 | 2900 | 3 | 2.3 |
40-160(i)a | 11.7 | 3.25 | 28 | 51 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
40-160(i)b | 10.4 | 2.89 | 22 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
40-200(i) | 12.5 | 3.47 | 50 | 46 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
40-200(i)a | 11.7 | 3.25 | 44 | 45 | 2900 | 4 | 2.3 |
40-200(i)b | 10.6 | 2.94 | 36 | 44 | 2900 | 3 | 2.3 |
40-250(i) | 12.5 | 3.47 | 80 | 38 | 2900 | 11 | 2.3 |
40-250(i)a | 11.6 | 3.22 | 70 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
40-250(i)b | 10.8 | 3.0 | 60 | 37 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
40-250(i)c | 10.0 | 2.78 | 52 | 36 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
50-100 | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 62 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
50-100a | 11 | 3.05 | 10 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
50-125 | 12.5 | 3.47 | 20 | 58 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
型 號 | 流 量q |
揚程 |
效率 |
轉速 |
電機功率 |
允許汽蝕余量 |
|
m3/h | l/s | ||||||
50-125a | 11 | 3.05 | 16 | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
50-160 | 12.5 | 3.47 | 32 | 52 | 2900 | 3 | 2.3 |
50-160a | 11.7 | 3.25 | 28 | 51 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
50-160b | 10.4 | 2.89 | 22 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
50-200 | 12.5 | 3.47 | 50 | 46 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
50-200a | 11.7 | 3.25 | 44 | 45 | 2900 | 4 | 2.3 |
50-200b | 10.6 | 2.94 | 36 | 44 | 2900 | 3 | 2.3 |
50-250 | 12.5 | 3.47 | 80 | 38 | 2900 | 11 | 2.3 |
50-250a | 11.6 | 3.22 | 70 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
50-250b | 10.8 | 3.0 | 60 | 37 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
50-250c | 10.0 | 2.78 | 52 | 36 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
50-100(i) | 25 | 6.94 | 12.5 | 69 | 2900 | 1.5 | 2.5 |
50-100(i)a | 22.3 | 6.19 | 10 | 67 | 2900 | 1.1 | 2.5 |
50-125(i) | 25 | 6.94 | 20 | 68 | 2900 | 3 | 2.5 |
50-125(i)a | 22.3 | 6.19 | 16 | 66 | 2900 | 2.2 | 2.5 |
50-160(i) | 25 | 6.94 | 32 | 63 | 2900 | 4 | 2.5 |
50-160(i)a | 23.4 | 6.5 | 28 | 62 | 2900 | 4 | 2.5 |
50-160(i)b | 21.6 | 6.0 | 24 | 58 | 2900 | 3 | 2.5 |
50-200(i) | 25 | 6.94 | 50 | 58 | 2900 | 7.5 | 2.5 |
50-200(i)a | 23.5 | 6.53 | 44 | 57 | 2900 | 7.5 | 2.5 |
50-200(i)b | 21.8 | 6.06 | 38 | 55 | 2900 | 5.5 | 2.5, |
50-250(i) | 25 | 6.94 | 80 | 50 | 2900 | 15 | 2.5 |
50-250(i)a | 23.4 | 6.5 | 70 | 50 | 2900 | 11 | 2.5 |
50-250(i)b | 21.6 | 6.0 | 60 | 49 | 2900 | 11 | 2.5 |
50-315(i) | 25 | 6.94 | 125 | 40 | 2900 | 30 | 2.5 |
50-315(i)a | 23.7 | 6.58 | 113 | 40 | 2900 | 22 | 2.5 |
50-315(i)b | 22.5 | 6.25 | 101 | 39 | 2900 | 18.5 | 2.5 |
50-315(i)c | 20.6 | 5.72 | 85 | 38 | 2900 | 15 | 2.5 |
65-100 | 25 | 6.94 | 12.5 | 69 | 2900 | 1.5 | 2.5 |
65-100a | 22.3 | 6.19 | 10 | 67 | 2900 | 1.1 | 2.5 |
65-125 | 25 | 6.94 | 20 | 68 | 2900 | 3 | 2.5 |
65-125a | 22.3 | 6.19 | 16 | 66 | 2900 | 2.2 | 2.5 |
65-160 | 25 | 6.94 | 32 | 63 | 2900 | 4 | 2.5 |
65-160a | 23.4 | 6.5 | 28 | 62 | 2900 | 4 | 2.5 |
65-160b | 21.6 | 6.0 | 24 | 58 | 2900 | 3 | 2.5 |
65-200 | 25 | 6.94 | 50 | 58 | 2900 | 7.5 | 2.5 |
65-200a | 23.5 | 6.53 | 44 | 57 | 2900 | 7.5 | 2.5 |
65-200b | 21.8 | 6.06 | 38 | 55 | 2900 | 5.5 | 2.5 |
65-250 | 25 | 6.94 | 80 | 50 | 2900 | 15 | 2.5 |
65-250a | 23.4 | 6.5 | 70 | 50 | 2900 | 11 | 2.5 |
65-250b | 21.6 | 6.0 | 60 | 49 | 2900 | 11 | 2.5 |
65-315 | 25 | 6.94 | 125 | 40 | 2900 | 30 | 2.5 |
65-315a | 23.7 | 6.58 | 113 | 40 | 2900 | 22 | 2.5 |
65-315b | 22.5 | 6.25 | 101 | 39 | 2900 | 18.5 | 2.5 |
65-315c | 20.6 | 5.72 | 85 | 38 | 2900 | 15 | 2.5 |
65-100(i) | 50 | 13.9 | 12.5 | 73 | 2900 | 3 | 3.0 |
65-100(i)a | 44.7 | 12.4 | 10 | 72 | 2900 | 2.2 | 3.0 |
65-125(i) | 50 | 13.9 | 20 | 72.5 | 2900 | 5.5 | 3.0 |
型 號 | 流 量q |
揚程 |
效率 |
轉速 |
電機功率 |
允許汽蝕余量 |
|
m3/h | l/s | ||||||
65-125(i)a | 45 | 12.5 | 16 | 71 | 2900 | 4 | 3.0 |
65-160(i) | 50 | 13.9 | 32 | 71 | 2900 | 7.5 | 3.0 |
65-160(i)a | 46.7 | 13.0 | 28 | 70 | 2900 | 7.5 | 3.0 |
65-160(i)b | 43.3 | 12.0 | 24 | 69 | 2900 | 5.5 | 3.0 |
65-200(i) | 50 | 13.9 | 50 | 67 | 2900 | 15 | 3.0 |
65-200(i)a | 47 | 13.1 | 44 | 66 | 2900 | 11 | 3.0 |
65-200(i)b | 43.5 | 12.1 | 38 | 65 | 2900 | 7.5 | 3.0 |
65-250(i) | 50 | 13.9 | 80 | 59 | 2900 | 22 | 3.0 |
65-250(i)a | 46.7 | 13.0 | 70 | 59 | 2900 | 18.5 | 3.0 |
65-250(i)b | 43.3 | 12.0 | 60 | 58 | 2900 | 15 | 3.0 |
65-315(i) | 50 | 13.9 | 125 | 54 | 2900 | 37 | 3.0 |
65-315(i)a | 46.5 | 12.9 | 110 | 54 | 2900 | 30 | 3.0 |
65-315(i)b | 44.5 | 12.4 | 100 | 53 | 2900 | 30 | 3.0 |
65-315(i)c | 41 | 11.4 | 85 | 51 | 2900 | 22 | 3.0 |
80-100 | 50 | 13.9 | 12.5 | 73 | 2900 | 3 | 3.0 |
80-100a | 44.7 | 12.5 | 10 | 72 | 2900 | 2.2 | 3.0 |
80-125 | 50 | 13.9 | 20 | 72.5 | 2900 | 5.5 | 3.0 |
80-125a | 45 | 12.5 | 16 | 71 | 2900 | 4 | 3.0 |
80-160 | 50 | 13.9 | 32 | 71 | 2900 | 7.5 | 3.0 |
80-160a | 46.7 | 13.0 | 28 | 70 | 2900 | 7.5 | 3.0 |
80-160b | 43.3 | 12.0 | 24 | 69 | 2900 | 5.5 | 3.0 |
80-200 | 50 | 13.9 | 50 | 67 | 2900 | 15 | 3.0 |
80-200a | 47 | 13.1 | 44 | 66 | 2900 | 11 | 3.0 |
80-200b | 43.5 | 12.1 | 38 | 65 | 2900 | 7.5 | 3.0 |
80-250 | 50 | 13.9 | 80 | 59 | 2900 | 22 | 3.0 |
80-250a | 46.7 | 13.0 | 70 | 59 | 2900 | 18.5 | 3.0 |
80-250b | 43.3 | 12.0 | 60 | 58 | 2900 | 15 | 3.0 |
80-315 | 50 | 13.9 | 125 | 54 | 2900 | 37 | 3.0 |
80-315a | 46.5 | 12.9 | 110 | 54 | 2900 | 30 | 3.0 |
80-315b | 44.5 | 12.4 | 100 | 53 | 2900 | 30 | 3.0 |
80-315c | 41 | 11.4 | 85 | 51 | 2900 | 22 | 3.0 |
80-350 | 50 | 13.9 | 150 | 66 | 2900 | 55 | 3.0 |
80-350a | 44.5 | 12.4 | 142 | 65 | 2900 | 45 | 3.0 |
80-350b | 41 | 11.4 | 135 | 62 | 2900 | 37 | 3.0 |
80-100(i) | 100 | 27.8 | 12.5 | 76 | 2900 | 5.5 | 4.5 |
80-100(i)a | 89 | 24.7 | 10 | 74 | 2900 | 4 | 4.5 |
80-125(i) | 100 | 27.8 | 20 | 76 | 2900 | 11 | 4.5 |
80-125(i)a | 89 | 24.7 | 16 | 74 | 2900 | 7.5 | 4.5 |
80-160(i) | 100 | 27.8 | 32 | 76 | 2900 | 15 | 4.5 |
80-160(i)a | 93.5 | 26.0 | 28 | 74 | 2900 | 11 | 4.5 |
80-160(i)b | 86.6 | 24.1 | 24 | 72 | 2900 | 11 | 4.5 |
80-200(i) | 100 | 27.8 | 50 | 74 | 2900 | 2 | 4.5 |
80-200(i)a | 93.5 | 26.0 | 44 | 73 | 2900 | 18.5 | 4.5 |
80-200(i)b | 87 | 24.2 | 38 | 71 | 2900 | 15 | 4.5 |
80-250(i) | 100 | 27.8 | 80 | 69 | 2900 | 37 | 4.5 |
80-250(i)a | 93.5 | 26.0 | 70 | 68 | 2900 | 30 | 4.5 |
80-250(i)b | 87 | 24.2 | 60 | 66 | 2900 | 30 | 4.5 |
80-315(i) | 100 | 27.8 | 125 | 66 | 2900 | 75 | 4.5 |
型 號 | 流 量q |
揚程 |
效率 |
轉速 |
電機功率 |
允許汽蝕余量 |
|
m3/h | l/s | ||||||
80-315(i)a | 95 | 26.4 | 113 | 66 | 2900 | 55 | 4.0 |
80-315(i)b | 90 | 25 | 101 | 65 | 2900 | 45 | 4.0 |
80-315(i)c | 82 | 22.8 | 85 | 63 | 2900 | 37 | 4.0 |
100-100 | 100 | 27.8 | 12.5 | 76 | 2900 | 5.5 | 4.5 |
100-100a | 89 | 47 | 10 | 74 | 2900 | 4 | 4.5 |
100-125 | 100 | 27.8 | 20 | 76 | 2900 | 11 | 4.5 |
100-125a | 89 | 24.7 | 16 | 74 | 2900 | 7.5 | 4.5 |
100-160 | 100 | 27.8 | 32 | 76 | 2900 | 15 | 4.5 |
100-160a | 93.5 | 26.0 | 28 | 74 | 2900 | 11 | 4.5 |
100-160b | 86.6 | 24.1 | 24 | 72 | 2900 | 11 | 4.5 |
100-200 | 100 | 27.8 | 50 | 74 | 2900 | 22 | 4.0 |
100-200a | 93.5 | 26.0 | 44 | 73 | 2900 | 18.5 | 4.0 |
100-200b | 87 | 24.2 | 38 | 71 | 2900 | 15 | 4.0 |
100-250 | 100 | 27.8 | 80 | 69 | 2900 | 37 | 4.0 |
100-250a | 93.5 | 26.0 | 70 | 68 | 2900 | 30 | 4.0 |
100-250b | 87 | 24.2 | 60 | 66 | 2900 | 30 | 4.0 |
100-315 | 100 | 27.8 | 125 | 66 | 2900 | 75 | 4.0 |
100-315a | 95 | 26.4 | 113 | 66 | 2900 | 55 | 4.0 |
100-315b | 90 | 25 | 101 | 65 | 2900 | 45 | 4.0 |
100-315c | 82 | 22.8 | 85 | 63 | 2900 | 37 | 4.0 |
100-100(i) | 160 | 44.4 | 12.5 | 73 | 2900 | 11 | 4.5 |
100-125(i) | 160 | 44.4 | 20 | 74 | 2900 | 15 | 4.5 |
100-125(i)a | 140 | 39 | 17 | 72 | 2900 | 11 | 4.5 |
100-160(i) | 160 | 44.4 | 32 | 32 | 2900 | 22 | 5.6 |
100-160(i)a | 140 | 39 | 28 | 28 | 2900 | 18.5 | 5.0 |
100-200(i) | 100 | 44.4 | 50 | 50 | 2900 | 37 | 5.2 |
100-200(i)a | 140 | 39 | 45 | 45 | 2900 | 30 | 4.5 |
100-200(i)b | 100 | 27.8 | 40 | 40 | 2900 | 22 | 4.5 |
100-250(i) | 160 | 44.4 | 80 | 80 | 2900 | 55 | 4.8 |
100-250(i)a | 140 | 39 | 72 | 72 | 2900 | 45 | 4.5 |
100-250(i)b | 100 | 27.8 | 65 | 65 | 2900 | 37 | 4.5 |
100-350 | 100 | 27.8 | 150 | 150 | 2900 | 90 | 4.0 |
100-350a | 87 | 24.2 | 142 | 142 | 2900 | 75 | 4.0 |
100-350b | 82 | 22.8 | 135 | 135 | 2900 | 55 | 4.0 |
125-100 | 160 | 44.4 | 12.5 | 12.5 | 2900 | 11 | 4.0 |
125-100a | 143 | 39.7 | 10 | 10 | 2900 | 7.5 | 4.0 |
125-125 | 160 | 44.4 | 20 | 20 | 2900 | 15 | 4.0 |
125-125a | 143 | 39.7 | 16 | 16 | 2900 | 11 | 4.0 |
125-160 | 160 | 44.4 | 32 | 32 | 2900 | 22 | 4.0 |
125-160a | 150 | 41.7 | 28 | 28 | 2900 | 18.5 | 4.0 |
125-160b | 138 | 38.3 | 24 | 24 | 2900 | 15 | 4.0 |
125-200 | 160 | 44.4 | 50 | 50 | 2900 | 37 | 5.5 |
125-200a | 150 | 41.7 | 44 | 44 | 2900 | 30 | 5.5 |
125-200b | 138 | 38.3 | 37.5 | 37.5 | 2900 | 22 | 5.5 |
125-250 | 160 | 44.4 | 80 | 80 | 2900 | 55 | 5.0 |
125-250a | 150 | 41.7 | 70 | 70 | 2900 | 45 | 5.5 |
起動前的準備:
1、試驗電機轉向是否正確,從電機頂部往泵看為順時針旋轉,試驗時間要短,以免使機械密封干磨損。
2、打開排氣閥使液體充滿整個泵體,待滿后關閉排氣閥。
3、檢查各部位是否正常。
4、用手盤動泵以使潤滑液進入機械密封端面。
5、高溫型應先進行預熱,升溫速度50℃/小時,以保證各部受熱均勻。
起 動:
1、全開進口閥門。
2、關閉吐出管路閥門。
3、起動電機,觀察泵運行是否正確。
??
4、調節出口閥門開度以所需工況,如用戶在泵出口處裝有流量表或壓力表,應通過調節出口閥門開度使泵在性能參數表所列的額定點上運轉,如用戶在泵出口處裝有流量表或壓力表,應通過調節出口閥門開度,測量泵的電機電流,使電機在額定電流內運行,否則將造成泵超負荷
運行(即大電流運行)至使電機燒壞。調正好的出口閥門開啟大與小和管道工況有關。
5、檢查軸封泄漏情況,正常時機械密封泄漏應小于3滴/分。
6、檢查電機、軸承處溫升≤70℃。
停 車:
1、高溫型先降溫,降溫速度<10℃/分,把溫度降低到80℃以下,才能停車。
2、關閉吐出管路閥門。
3、停止電機。
4、關閉進口閥門。
5、如長期停車,應將泵內液體放盡。
故障原因及解決方案
發動機故障手段 | 產生了原因分析 | 在排除方案 |
泵不溢水 | a.入進口單向閥未拉開,入進壓縮空氣管道堵塞, 流道轉子堵塞 | 查驗,避開擁塞物 |
b.伺服調速電機運營大方向有誤,伺服調速電機缺相時速很 慢 | 修改主軸馬達走向,防松主軸馬達接線圖 | |
c.誤吸管漏氣 | 旋緊各密底圖,檢測暖空氣 | |
d.泵沒灌滿介質液體,泵腔內有空閑氣 | 使用泵上蓋或使用排氣管閥,排凈空氣的 | |
e.進出口供水管缺乏,吸程過高,底閥房屋漏水的 | 斷電定期檢查、懂得調整(并網自來水管管和帶吸程實用易現身此物理現象) | |
f.濾油器進而導致阻力過大,泵電機選型不善 | 增多管道閥門拐彎,二次選泵 | |
增壓泵用戶不充足 | a.先按1.理由進行檢查 | 先按1.來排除 |
b.通道、泵流道水輪位置梗阻,水垢污垢沉淀、蝶閥開啟度問題 | 去掉梗塞物,直接調準閘閥開啟度 | |
c.額定電壓不高 | 穩壓 | |
d.葉片損壞 | 調換風葉 | |
最大功率過大 | a.不低于特殊2g流量運用 | 改善2g流量關小產品出口氣動閥門 |
b.吸程過高 | 削減 | |
c.泵滾針軸承磨損情況 | 更改滾動軸承 | |
電流聲高頻振動 | a.管道閥門承載不固 | 牢靠線路 |
b.介質沾有空氣 | 加快吸進去壓為排氣管 | |
c.出現汽蝕 | 較低重力作用度 | |
d.聯軸器受損 | 換個聯軸器 | |
e.電機的超限超載發熱的原因執行 | 設定按5. | |
三相異步電機升溫 | a.水流量過大,超載超限運動 | 關小口閥 |
b.碰擦 | 全面檢查清除 | |
c.減速機滾動軸承磨損 | 調整滾針軸承 | |
d.直流電壓不夠 | 穩壓 | |
循環水泵冒水 | a.機密封圈輪胎磨損 | 拆卸 |
b.泵體有砂孔或斷裂 | 焊補或更改 | |
c.密封面設計不不平 | 修整 | |
d.裝螺母松弛 | 擰緊 |
臥式管道油泵安裝方式:
![]() |
1
|
進口球閥
|
2
|
撓性接頭
|
|
3
|
直管
|
|
4
|
出口閘閥
|
|
5
|
泵
|
|
6
|
底座
|
|
7
|
水泥基座
|
|
1
|
進口球閥
|
2
|
撓性接頭
|
|
3
|
直管
|
|
4
|
出口閘閥
|
|
5
|
泵
|
|
6
|
底座
|
|
7
|
JGD型減振器
|
|
8
|
水泥基礎
|
特別說明
7.5kw以下水泵可配隔震墊直接安裝在基礎上。
7.5kw以上時,可與澆鑄基礎直接安裝,亦可采用我單位is聯接板配合隔震器安裝、隔震器的
安裝方法同isg泵
配套的隔震器的尺寸,與isg系列中相同規格水泵的隔震器尺寸相同。
安裝說明
1、安裝前應檢查機組緊固件有無松動現象,泵體流道有無異物堵塞,以免水泵運行時損壞葉輪和泵體。
2、安裝時管道重量不應加在水泵上,以免使泵變形。
3、安裝時必須擰緊地腳螺栓,以免起動時振動對泵性能的影響。
4、為了維修方便和使用安全,在泵的進出口管路上各安裝一只調節閥及在泵出口附近安裝一只壓力表,以保證在額定揚程和流量范圍內運行,確保泵正常運行,增長水泵的使用壽命。
5、安裝后撥動泵軸,葉輪應無磨擦聲或卡死現象,否則應將泵拆開檢查原因。
6、泵分硬性聯接安裝和柔性聯接安裝兩種(見聯接方式)。
臥式管道油泵型譜圖
臥式管道油泵工作條件
1、吸入壓力≤1.0mpa,或泵系統高工作壓力≤1.6mpa,即泵吸入口壓力+泵揚程≤
1.6mpa、泵靜壓試驗壓力為2.5mpa,訂貨時請注明系統工作壓力。泵系統工作壓力大于1.6mpa時應在訂貨時另行提出。以便在制造時泵的過流部分和聯接部分采用鑄鋼材料。
2、環境溫度<40℃,相對濕度<95%。
3、所輸送介質中固本顆粒體積含量不超過單位體積的0.1%,粒度<0.2mm。
注:如使用介質為帶有細小顆粒,請在訂貨時注明,以便廠家采用耐磨式機械密封。