您當前位置:網站首頁 >> 產品中心 >> 化工泵 >> FB1系列全不銹鋼離心泵

FB1系列全不銹鋼離心泵
FB1型單級單吸全不銹鋼耐腐蝕離心泵,是揚子江科技人員聯合國內水泵專家,采用國際先進離心泵的性能參數,同時按照用戶新要求,巧妙組合設計而成。能根據使用溫度、介質不同的環境情況下在FB1型基礎上派生出適用于熱水、高溫、濃漿耐腐蝕泵、潔凈的酒泵。該系列產品具有高效節能、噪音低、性能可靠、美觀的優點。
FB1系列全不銹鋼離心泵概述
FB1型單吸泵單吸全不銹鋼材料耐耐高溫天氣離心分離式泵,是揚子江科技發展人群聯手境內自吸泵專業,用國際最新離心分離式泵的功能參數值,的同時都按照普通用戶新條件,得當組合式設置而成。能按照其應用體溫、媒介不一樣的的環鏡癥狀下到FB1型基本條件上派生出采用以熱開水、高溫天氣、濃漿耐耐高溫天氣泵、美觀大氣的酒泵。該系護膚品具有著高質量工業節能、嗡嗡聲低、功能能信、美觀大氣的的優點。FB1系列全不銹鋼離心泵用途
①FB1(FM)型臥試抽濾泵,供傳送不包含有粉狀粒子的液態,使用溫在-20℃~70℃范圍內內,大量應該用于化工類、石油工業、冶金機械、食品原料、釀酒、提煉氯綸、醫藥業等部們。 ②FNB型水平離心式泵,供輸送帶含有一點小粉狀粒狀的固體,適用于的溫度在-20℃~150℃條件內,非常廣泛大量廣泛應用于水溶性淀粉、紙業、中國石油、食材、釀酒、制成纖維棉、醫藥公司等團隊。 ③FRN型柜式離心式泵,供輸送機所含一少部分細小膏狀科粒的溶液,常用體溫在-20℃~25℃依據內,諸多適用于制糖、飲品、小麥淀粉、生物制藥、冶金材料、自動合成人造纖維等部門管理。 ④JM型立式離心式酒泵,供輸送機各方面啤酒、茶飲、乳品、藥物、柴油、溶液、糖漿等,的溫度在-35℃~80℃范圍圖內。FB1系例全鋁合金離心式泵特殊性
?? ①泵為臥式構成,系全不銹鋼材質的手工制造,性能緊奏型美觀性、實操方便、體積大概小、載質量輕。
?? ②軸封系用新技術機器填料膠封圈按裝,主要包括國外鈦碳素鋼填料膠封圈環,耐用耐高溫板材,能更有效增加填料膠封圈提升裝置的食用年限。
?? ③安裝程序巡檢更方便,有進行固定住式和運動式,進行固定住式泵往來口采取活套法蘭式,運動式往來口采取束節式。
FB1系列作品全不透鋼抽濾泵機型意義所在
FB1系列全不銹鋼離心泵性能參數
型號 | 流量Q |
揚程 H(m) |
轉數效率 |
吸程 HS(m) |
軸功率 千瓦 |
配用功率 | 備注 | ||
m3/時 | 升/秒 | 轉/分 | C% | ||||||
25FB1-16 | 3.60 | 1.00 | 16.0 | 2900 | 41.0 | 6 | 0.38 | 1.1 | * |
25FB1-16A | 3.27 | 0.91 | 12.5 | 2900 | 41.0 | 6 | 0.27 | 1.1 | * |
25FB1-25 | 3.60 | 1.00 | 26.0 | 2900 | 27.0 | 6 | 0.908 | 1.5 | * |
25FB1-25A | 3.27 | 0.91 | 21.0 | 2900 | 27.0 | 6 | 0.696 | 1.5 | * |
25FB1-41 | 3.60 | 1.00 | 41.0 | 2900 | 20.0 | 6 | 2.01 | 3 | |
25FB1-41A | 3.28 | 0.91 | 35.0 | 2900 | 20.0 | 6 | 1.53 | 3 | |
32FB1-16 | 5.0 | 1.39 | 16 | 2900 | 40.0 | 6 | 0.38 | 1.5 | * |
32FB1-16A | 4.5 | 1.25 | 15 | 2900 | 40.0 | 6 | 0.27 | 1.5 | * |
32FB1-25 | 5.0 | 1.39 | 26 | 2900 | 30.5 | 6 | 0.908 | 2.2 | * |
32FB1-25A | 4.5 | 1.25 | 20.5 | 2900 | 30.5 | 6 | 0.696 | 2.2 | * |
32FB1-40 | 5.0 | 1.39 | 40 | 2900 | 27.5 | 6 | 2.01 | 3 | |
32FB1-40A | 4.5 | 1.25 | 39 | 2900 | 27.5 | 6 | 1.53 | 3 | |
40FB1-16 | 7.20 | 2.00 | 16.0 | 2900 | 50.0 | 6.5 | 0.615 | 2.2 | * |
40FB1-16-A | 6.55 | 1.82 | 12.0 | 2900 | 50.0 | 6.0 | 0.429 | 2.2 | * |
40FB1-26 | 7.20 | 2.00 | 25.5 | 2900 | 44.0 | 6.0 | 1.14 | 3 | * |
40FB1-26A | 6.55 | 1.82 | 20.5 | 2900 | 36.0 | 6 | 0.83 | 2.2 | * |
40FB1-40 | 7.20 | 2.00 | 39.5 | 2900 | 35.0 | 6 | 2.24 | 4 | |
40FB1-40A | 6.55 | 1.82 | 32.0 | 2900 | 35.0 | 6 | 1.71 | 4 | |
50FB1-16 | 14.40 | 4.00 | 15.7 | 2900 | 58.0 | 6 | 0.87 | 3 | * |
50FB1-16A | 13.10 | 3.64 | 12.0 | 2900 | 56.0 | 6 | 0.63 | 3 | * |
50FB1-25 | 14.40 | 4.00 | 26.0 | 2900 | 53.0 | 6 | 1.80 | 4 | * |
50FB1-25A | 13.10 | 3.64 | 20.5 | 2900 | 50.0 | 6 | 1.47 | 4 | * |
50FB1-40 | 14.40 | 4.00 | 40.0 | 2900 | 46.0 | 6 | 3.50 | 5.5 | |
50FB1-40A | 13.10 | 3.64 | 33.0 | 2900 | 43.0 | 6 | 2.74 | 5.5 | |
50FB1-63 | 14.40 | 4.00 | 63.0 | 2900 | 35.0 | 5.5 | 7.05 | 11 | |
50FB1-63A | 13.50 | 3.75 | 55.0 | 2900 | 33.5 | 5.5 | 6.05 | 11 | |
65FB1-16 | 28.80 | 8.00 | 16.0 | 2900 | 65.0 | 6 | 1.96 | 4 | * |
65FB1-16A | 26.20 | 7.28 | 13.0 | 2900 | 65.0 | 6 | 1.45 | 4 | * |
65FB1-25 | 28.80 | 8.00 | 26.0 | 2900 | 63.0 | 5.5 | 3.11 | 5.5 | * |
65FB1-25A | 26.20 | 7.28 | 21.5 | 2900 | 61 | 5.5 | 2.52 | 5.5 | * |
65FB1-40 | 28.80 | 8.00 | 40.0 | 2900 | 60 | 6.0 | 5.23 | 7.5 | |
65FB1-40A | 26.30 | 7.28 | 32.0 | 2900 | 58 | 6.0 | 3.95 | 7.5 | |
65FB1-64 | 28.8 | 8.00 | 64.0 | 2900 | 53 | 5.6 | 9.47 | 15 | |
65FB1-64A | 25.2 | 7.00 | 54.0 | 2900 | 52 | 5.5 | 7.13 | 15 | |
80FB1-16 | 54.00 | 15.00 | 15.00 | 2900 | 70 | 5.5 | 3.16 | 5.5 | |
80FB1-16A | 49.00 | 13.60 | 11.50 | 2900 | 68 | 6.0 | 3.16 | 5.5 | |
80FB1-24 | 54.00 | 15.00 | 24.00 | 2900 | 72 | 5.5 | 4.91 | 7.5 | |
80FB1-24A | 46.80 | 13.00 | 19.50 | 2900 | 66 | 5.5 | 3.74 | 5.5 | |
80FB1-38 | 54.00 | 15.00 | 38.00 | 2900 | 67 | 6.0 | 8.06 | 11 | |
80FB1-38A | 49.10 | 13.60 | 30.50 | 2900 | 62 | 6.0 | 7.25 | 11 | |
80FB1-60 | 54.00 | 15.00 | 60.00 | 2900 | 63 | 5.8 | 14.00 | 18.5 | |
80FB1-60A | 50.50 | 14.00 | 52.00 | 2900 | 59 | 5.5 | 11.65 | 18.5 | |
100FB1-24 | 100.80 | 28.00 | 24.00 | 2900 | 75 | 4.5 | 8.25 | 11 | |
100FB1-24A | 91.80 | 25.00 | 17.50 | 2900 | 75 | 4.0 | 5.93 | 11 | |
10FB1-37 | 100.80 | 28.00 | 36.50 | 2900 | 78 | 5.0 | 12.85 | 15 | |
100FB-37A | 91.80 | 25.00 | 29.00 | 2900 | 73 | 4.5 | 10.10 | 15 | |
100FB1-57 | 100.80 | 28.80 | 57.00 | 2900 | 69.4 | 4.85 | 69.40 | 22 | |
100FB1-57A | 94.30 | 26.20 | 19.00 | 2900 | 4 | 4.0 | 69.40 | 22 | |
150FB1-35 | 190.80 | 53.00 | 34.70 | 1450 | 78 | 6.0 | 23.20 | 15 | |
注:在自己的名字里加*的為FB2包括相同的的性基本參數;2、性數據檢驗媒質為自來水;3、如工做媒質溶液濃度、凝固點增強,則一體化工作功率可以新增。 |